Google har beslutat att bygga sitt första svenska datacenter på en 109 hektar stor tomt i Horndal.
- Öppnar
- 2028
- Personal
- Cirka 100 fasta arbetstillfällen
Logistikcenter, fabriker, huvudkontor och anläggningar som öppnar mellan slutet av 2026 och 2029. Varje projekt kommer från en offentlig källa med datum. En ny anläggning ska inredas, säkras, städas, kopplas upp och bemannas, och det är här morgondagens efterfrågan uppstår.
Google har beslutat att bygga sitt första svenska datacenter på en 109 hektar stor tomt i Horndal.
Volvo CE har tagit första spadtaget för en ny grävmaskinsfabrik i Eskilstuna.
LKAB bygger för 6 miljarder kronor ett nytt anrikningsverk i Malmberget med NCC som generalentreprenör.
Stegra har säkrat finansieringen för sitt fossilfria stålverk i Boden och siktar på produktionsstart i början av 2027.
Hitachi Energy samlar sin logistik i ett nytt logistikcenter om 103 000 kvm i Ludvika.
| Företag | Typ av anläggning | Bransch | Län | Storlek | Öppnar | Personal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorium | Life science | Stockholms län | 9 000 m² | Q3 2027 | ännu okänt | |
| Huvudkontor | Finans | Stockholms län | ännu okänt | 2029 | ännu okänt | |
| Fabrik | Energi | Skåne län | 24 000 m² | Mars 2028 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Logistik | Skåne län | 24 700 m² | Q4 2027 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Livsmedel | Örebro län | 8 000 m² | Mars 2027 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Logistik | Stockholms län | 6 600 m² | Mars 2027 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Handel | Västra Götalands län | 23 000 m² | Våren 2027 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Handel | Västra Götalands län | 41 142 m² | 2027 | Cirka 20 anställda | |
| Logistikcenter | Handel | Hallands län | 25 000 m² | 2027 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Livsmedel | Södermanlands län | 5 000 m² | Q4 2027 | ännu okänt | |
| Kontor | Offentlig | Östergötlands län | 6 310 m² | Q3 2027 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Logistik | Stockholms län | 25 913 m² | 2027 | ännu okänt | |
| Huvudkontor | Konsult | Stockholms län | 23 000 m² | Början av 2027 | ännu okänt | |
| Butik | Handel | Uppsala län | ännu okänt | 2027/2028 | ännu okänt | |
| Fabrik | Industri | Jönköpings län | 21 000 m² | Sommaren 2027 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Handel | Jönköpings län | 21 600 m² | Q3 2027 | ännu okänt | |
| Fabrik | Försvar | Värmlands län | ännu okänt | 2028 | Upp till 450 arbetstillfällen | |
| Fabrik | Industri | Västernorrlands län | 7 300 m² | Början av 2028 | Från cirka 120 till 300 anställda | |
| Sjukhus | Vård | Skåne län | 24 000 m² | Första halvåret 2028 | ännu okänt | |
| Logistikcenter | Handel | Östergötlands län | 40 800 m² | Början av 2028 | Cirka 90 tjänster | |
| Huvudkontor | Fastigheter | Västra Götalands län | 1 700 m² | Januari 2027 | ännu okänt | |
| Fabrik | Försvar | Örebro län | ännu okänt | 2028 | Cirka 50 anställda |
Lead Radar visar varje vecka vilka företag i din region som flyttar, expanderar eller bygger nytt och behöver det du säljer. Med namn, händelse, datum och källa. Din första lead är gratis.
All information kommer från offentliga källor (pressmeddelanden, fackmedia, regionala nyheter). Planer kan ändras; ett tillkännagivande är ingen garanti. Finns ditt företag här och vill du hellre inte det? Mejla info@newfuturetakes.com så tar vi bort det.