ASML
CampusASML is op 8 september begonnen met de bouw van een nieuwe campus op Brainport Industries Campus Noord.
- Opening
- Fase 1 in 2029
- Omvang
- 350.000 m²
- Personeel
- Minstens 3.000 in fase 1, op termijn 20.000 werkplekken
Distributiecentra, fabrieken, campussen en kantoren die tussen eind 2026 en 2029 opengaan. Elk project komt uit een openbare bron met datum. Een nieuwe locatie moet ingericht, beveiligd, schoongemaakt, aangesloten en bemand worden, dus hier ontstaat de vraag van morgen.
ASML is op 8 september begonnen met de bouw van een nieuwe campus op Brainport Industries Campus Noord.
Bol bouwt aan de Charles Lindberghlaan een distributiecentrum voor meer dan 100.000 pakketten per dag.
ID Logistics bouwt op bedrijvenpark Medel een distributiecampus met 54 docks.
Van der Helm brengt opslag uit Den Hoorn en Moerdijk samen in een nieuw distributiecentrum met 104 docks.
Het distributiecentrum is in augustus opgeleverd; de automatisering met twee hoogbouwmagazijnen moet in maart 2027 volledig draaien.
| Bedrijf | Soort locatie | Sector | Provincie | Omvang | Opening | Personeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributiecentrum | Energie | Gelderland | 27.000 m² | 2028 | nog onbekend | |
| Fabriek | Industrie | Noord-Holland | nog onbekend | H1 2027 | nog onbekend | |
| Distributiecentrum | IT | Gelderland | nog onbekend | 2027 | nog onbekend | |
| Hoofdkantoor | Transport | Noord-Brabant | 4.900 m² | Zomer 2027 | nog onbekend | |
| Distributiecentrum | Logistiek | Gelderland | 18.000 m² | Medio 2027 | nog onbekend | |
| Distributiecentrum | Logistiek | Zuid-Holland | nog onbekend | Q1 2027 | Ruim 80 medewerkers | |
| Fabriek | Chemie | Groningen | nog onbekend | Medio 2028 | Ca. 35 banen | |
| Hoofdkantoor | Tuinbouw | Zuid-Holland | nog onbekend | Q3 2027 | nog onbekend | |
| Kantoor | Wonen | Overijssel | nog onbekend | 2027 | nog onbekend | |
| Hoofdkantoor | Installatietechniek | Noord-Brabant | nog onbekend | Oktober 2027 | nog onbekend | |
| Ziekenhuis | Zorg | Zeeland | nog onbekend | 2029 | nog onbekend | |
| Bedrijfspand | Handel | Zuid-Holland | 10.000 m² | Mei 2027 | nog onbekend | |
| Hoofdkantoor | Techniek | Noord-Holland | 9.300 m² | Q1 2027 | Plek voor 350 medewerkers | |
| Distributiecentrum | Logistiek | Groningen | 37.000 m² | Voorjaar 2027 | nog onbekend | |
| Datacenter | IT | Noord-Holland | nog onbekend | H1 2027 | nog onbekend | |
| Kantoor | IT | Zuid-Holland | nog onbekend | Begin 2027 | nog onbekend | |
| Fabriek | Energie | Groningen | nog onbekend | Medio 2028 | nog onbekend | |
| Winkel en bouwmarkt | Retail | Utrecht | 15.000 m² | Maart 2027 | Ca. 100 banen | |
| Fabriek | Farma | Zuid-Holland | nog onbekend | 2028 | Ca. 500 banen | |
| Ziekenhuis | Zorg | Friesland | nog onbekend | Oktober 2027 | nog onbekend | |
| Distributiecentrum | Zorg | Noord-Brabant | 25.000 m² | Begin 2027 | nog onbekend | |
| Distributiecentrum | Food | Zuid-Holland | 57.000 m² | Medio 2027 | nog onbekend | |
| Distributiecentrum | Logistiek | Noord-Brabant | 32.000 m² | Eind 2026 | nog onbekend | |
| Laboratorium | Zorg | Friesland | nog onbekend | Q1 2027 | nog onbekend | |
| Distributiecentrum | Energie | Drenthe | nog onbekend | Zomer 2027 | nog onbekend | |
| Hoofdkantoor | Maritiem | Zuid-Holland | nog onbekend | Eind 2026 | Ca. 100 werkplekken |
Lead Radar laat je elke week de bedrijven zien die in jouw regio verhuizen, uitbreiden of nieuw bouwen en iets nodig hebben van wat jij verkoopt. Met naam, gebeurtenis, datum en bron. Je eerste lead is gratis.
Alle informatie komt uit openbare bronnen (persberichten, vakmedia, regionaal nieuws). Planningen kunnen veranderen; een aankondiging is geen garantie. Staat je bedrijf hier en wil je dat liever niet? Mail naar info@newfuturetakes.com en we halen het weg.